
Sono total, sono noturno e horas de soneca por idade do recém-nascido até 24+ meses. Baseado em pesquisas pediátricas de sono.
Digite a idade do seu bebê para ver quanto sono ele normalmente precisa.
A quantidade de sono que os bebês precisam muda à medida que crescem. O sono total diminui gradualmente, enquanto o sono noturno se consolida e as sonecas diurnas encurtam.
| Idade | Total | Noite | Sonecas | Sonecas/dia |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 semanas | 16h | 8h | 8h | 6 |
| 2-4 semanas | 15.5h | 8h | 7.5h | 5 |
| 4-6 semanas | 15.5h | 8.5h | 7h | 4 |
| 6-8 semanas | 15h | 8.5h | 6.5h | 4 |
| 8-10 semanas | 15h | 9.5h | 5.5h | 4 |
| 10-12 semanas | 15h | 9.5h | 5.5h | 3 |
| 3-4 meses | 14.5h | 10h | 4.5h | 3 |
| 4-5 meses | 14h | 10h | 4h | 3 |
| 5-6 meses | 14h | 10.5h | 3.5h | 3 |
| 6-7 meses | 13.5h | 10.5h | 3h | 3 |
| 7-8 meses | 13.5h | 10.5h | 3h | 2-3 |
| 8-9 meses | 13h | 10.5h | 2.5h | 2 |
| 9-10 meses | 13h | 10.5h | 2.5h | 2 |
| 10-12 meses | 12.5h | 10h | 2.5h | 2 |
| 12-14 meses | 12.5h | 10h | 2.5h | 2 |
| 14-18 meses | 12h | 10h | 2h | 1-2 |
| 18-24 meses | 12h | 10.5h | 1.5h | 1 |
| 24+ meses | 11.5h | 10.5h | 1h | 1 |
Recém-nascidos dormem cerca de 16 horas por dia, divididas mais ou menos igualmente entre dia e noite. Aos 6 meses, a maior parte desse sono se moveu para a noite, e as sonecas diurnas se consolidaram de cinco ou seis períodos curtos para dois ou três mais longos.
Entre 12 e 18 meses, a maioria das crianças reduz para uma única soneca. O sono total diminui lentamente para cerca de 12 horas até os 2 anos. O sono noturno se mantém bastante estável em 10-10,5 horas durante a maior parte dos dois primeiros anos.
Se o seu bebê está dormindo consistentemente muito menos do que essas faixas e parece irritado ou super cansado, pode valer a pena conversar com o pediatra. Mas pequenas variações são completamente normais. Alguns bebês simplesmente precisam de um pouco menos de sono do que outros.
O nappi registra o sono automaticamente e mostra como os padrões do seu bebê se comparam ao que é típico para a idade.