
Indique ta date prévue d'accouchement pour voir à quelle semaine tu en es, puis suis ta grossesse trimestre par trimestre, avec un guide pour chaque semaine de la 12 à la 40.
Indique ta date prévue d'accouchement et on calcule ta semaine de grossesse et ton trimestre actuel.
Une comparaison simple avec des fruits et légumes pour chaque semaine, d'une prune à la semaine 12 à une petite citrouille à la semaine 40. C'est une façon amusante d'imaginer la croissance, pas une mesure à suivre.
| Semaine | Trimestre | De la taille d'un |
|---|---|---|
| Semaine 12 | Premier trimestre | 🫐 prune |
| Semaine 13 | Premier trimestre | 🍋 citron |
| Semaine 14 | Deuxième trimestre | 🍑 pêche |
| Semaine 15 | Deuxième trimestre | 🍎 pomme |
| Semaine 16 | Deuxième trimestre | 🥑 avocat |
| Semaine 17 | Deuxième trimestre | 🍐 poire |
| Semaine 18 | Deuxième trimestre | 🫑 poivron |
| Semaine 19 | Deuxième trimestre | 🍅 tomate |
| Semaine 20 | Deuxième trimestre | 🍌 banane |
| Semaine 21 | Deuxième trimestre | 🥕 carotte |
| Semaine 22 | Deuxième trimestre | 🍠 patate douce |
| Semaine 23 | Deuxième trimestre | 🍊 pamplemousse |
| Semaine 24 | Deuxième trimestre | 🌽 épi de maïs |
| Semaine 25 | Deuxième trimestre | 🥒 courgette |
| Semaine 26 | Deuxième trimestre | 🥒 concombre |
| Semaine 27 | Deuxième trimestre | 🥦 chou-fleur |
| Semaine 28 | Troisième trimestre | 🍆 aubergine |
| Semaine 29 | Troisième trimestre | 🎃 courge butternut |
| Semaine 30 | Troisième trimestre | 🥬 chou |
| Semaine 31 | Troisième trimestre | 🥥 noix de coco |
| Semaine 32 | Troisième trimestre | 🥬 botte de céleri |
| Semaine 33 | Troisième trimestre | 🍍 ananas |
| Semaine 34 | Troisième trimestre | 🍈 melon cantaloup |
| Semaine 35 | Troisième trimestre | 🍈 melon miel |
| Semaine 36 | Troisième trimestre | 🥬 laitue romaine |
| Semaine 37 | Troisième trimestre | 🥬 poireau |
| Semaine 38 | Troisième trimestre | 🥬 tige de rhubarbe |
| Semaine 39 | Troisième trimestre | 🍉 pastèque |
| Semaine 40 | Troisième trimestre | 🎃 petite citrouille |
Touche une semaine en surbrillance pour lire le guide de cette étape. On ajoute d'autres semaines au fil du temps.
La grossesse se compte généralement en semaines, du premier jour de tes dernières règles jusqu'à la date prévue d'accouchement, qui arrive vers la semaine 40. La plupart des gens trouvent plus simple de raisonner en semaines qu'en mois, et la plupart des contenus semaine par semaine sont organisés ainsi.
Indique ta date prévue d'accouchement ci-dessus et le suivi calcule à rebours pour t'afficher ta semaine et ton trimestre actuels. À partir de là, tu peux ouvrir le guide de la semaine où tu en es ou prendre de l'avance sur les suivantes. Les comparaisons de taille te donnent une idée simple de l'évolution.
Chaque grossesse suit son propre rythme, alors considère les semaines ici comme une carte générale et non comme un calendrier fixe. La datation de l'échographie de ton professionnel de santé reste la référence, et toute question sur ta propre grossesse est à lui poser.
nappi fait le compte à rebours jusqu'à ta date d'accouchement, t'affiche la taille du bébé chaque semaine, puis bascule vers le suivi du sommeil et des tétées le jour de la naissance.