
Sueño total, sueño nocturno y horas de siesta por edad desde recién nacido hasta 24+ meses. Basado en investigaciones pediátricas del sueño.
Ingresa la edad de tu bebé para ver cuánto sueño necesita normalmente.
La cantidad de sueño que los bebés necesitan cambia a medida que crecen. El sueño total disminuye gradualmente, mientras que el sueño nocturno se consolida y las siestas diurnas se acortan.
| Edad | Total | Noche | Siestas | Siestas/día |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 semanas | 16h | 8h | 8h | 6 |
| 2-4 semanas | 15.5h | 8h | 7.5h | 5 |
| 4-6 semanas | 15.5h | 8.5h | 7h | 4 |
| 6-8 semanas | 15h | 8.5h | 6.5h | 4 |
| 8-10 semanas | 15h | 9.5h | 5.5h | 4 |
| 10-12 semanas | 15h | 9.5h | 5.5h | 3 |
| 3-4 meses | 14.5h | 10h | 4.5h | 3 |
| 4-5 meses | 14h | 10h | 4h | 3 |
| 5-6 meses | 14h | 10.5h | 3.5h | 3 |
| 6-7 meses | 13.5h | 10.5h | 3h | 3 |
| 7-8 meses | 13.5h | 10.5h | 3h | 2-3 |
| 8-9 meses | 13h | 10.5h | 2.5h | 2 |
| 9-10 meses | 13h | 10.5h | 2.5h | 2 |
| 10-12 meses | 12.5h | 10h | 2.5h | 2 |
| 12-14 meses | 12.5h | 10h | 2.5h | 2 |
| 14-18 meses | 12h | 10h | 2h | 1-2 |
| 18-24 meses | 12h | 10.5h | 1.5h | 1 |
| 24+ meses | 11.5h | 10.5h | 1h | 1 |
Los recién nacidos duermen unas 16 horas al día, divididas más o menos equitativamente entre día y noche. A los 6 meses, la mayor parte de ese sueño se ha movido a la noche, y las siestas diurnas se han consolidado de cinco o seis períodos cortos a dos o tres más largos.
Entre los 12 y 18 meses, la mayoría de los niños pequeños bajan a una sola siesta. El sueño total disminuye lentamente a unas 12 horas hacia los 2 años. El sueño nocturno se mantiene bastante estable en 10-10.5 horas durante la mayor parte de los primeros dos años.
Si tu bebé está durmiendo consistentemente mucho menos que estos rangos y parece irritable o sobre-cansado, podría valer la pena hablar con tu pediatra. Pero pequeñas variaciones son completamente normales. Algunos bebés simplemente necesitan un poco menos de sueño que otros.
nappi registra el sueño automáticamente y te muestra cómo los patrones de tu bebé se comparan con lo típico para su edad.