
Sonno totale, sonno notturno e ore di sonnellino per età dal neonato fino a 24+ mesi. Basato su ricerche pediatriche sul sonno.
Inserisci l'età del tuo bebè per vedere quanto sonno ha normalmente bisogno.
La quantità di sonno di cui i bebè hanno bisogno cambia man mano che crescono. Il sonno totale diminuisce gradualmente, mentre il sonno notturno si consolida e i sonnellini diurni si accorciano.
| Età | Totale | Notte | Sonnellini | Sonnellini/giorno |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 settimane | 16h | 8h | 8h | 6 |
| 2-4 settimane | 15.5h | 8h | 7.5h | 5 |
| 4-6 settimane | 15.5h | 8.5h | 7h | 4 |
| 6-8 settimane | 15h | 8.5h | 6.5h | 4 |
| 8-10 settimane | 15h | 9.5h | 5.5h | 4 |
| 10-12 settimane | 15h | 9.5h | 5.5h | 3 |
| 3-4 mesi | 14.5h | 10h | 4.5h | 3 |
| 4-5 mesi | 14h | 10h | 4h | 3 |
| 5-6 mesi | 14h | 10.5h | 3.5h | 3 |
| 6-7 mesi | 13.5h | 10.5h | 3h | 3 |
| 7-8 mesi | 13.5h | 10.5h | 3h | 2-3 |
| 8-9 mesi | 13h | 10.5h | 2.5h | 2 |
| 9-10 mesi | 13h | 10.5h | 2.5h | 2 |
| 10-12 mesi | 12.5h | 10h | 2.5h | 2 |
| 12-14 mesi | 12.5h | 10h | 2.5h | 2 |
| 14-18 mesi | 12h | 10h | 2h | 1-2 |
| 18-24 mesi | 12h | 10.5h | 1.5h | 1 |
| 24+ mesi | 11.5h | 10.5h | 1h | 1 |
I neonati dormono circa 16 ore al giorno, divise più o meno equamente tra giorno e notte. A 6 mesi, la maggior parte di quel sonno si è spostata alla notte, e i sonnellini diurni si sono consolidati da cinque o sei brevi periodi a due o tre più lunghi.
Tra i 12 e i 18 mesi, la maggior parte dei bambini passa a un singolo sonnellino. Il sonno totale diminuisce lentamente a circa 12 ore entro i 2 anni. Il sonno notturno rimane abbastanza stabile a 10-10,5 ore per la maggior parte dei primi due anni.
Se il tuo bebè dorme costantemente molto meno di questi intervalli e sembra irritabile o sovrastanco, potrebbe valere la pena parlarne con il pediatra. Ma piccole variazioni sono completamente normali. Alcuni bebè hanno semplicemente bisogno di un po' meno sonno di altri.
nappi registra il sonno automaticamente e ti mostra come i pattern del tuo bebè si confrontano con quello che è tipico per la sua età.