
Gesamtschlaf, Nachtschlaf und Nickerchen-Stunden nach Alter, vom Neugeborenen bis 24+ Monate. Basierend auf pädiatrischer Schlafforschung.
Gib das Alter deines Babys ein, um zu sehen, wie viel Schlaf es typischerweise braucht.
Wie viel Schlaf Babys brauchen, verändert sich mit dem Wachsen. Der Gesamtschlaf nimmt allmählich ab, während sich der Nachtschlaf festigt und die Tages-Nickerchen kürzer werden.
| Alter | Gesamt | Nacht | Tages-Nickerchen | Nickerchen/Tag |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 Wochen | 16h | 8h | 8h | 5-6 |
| 2-4 Wochen | 15.5h | 8.5h | 7h | 4-5 |
| 4-6 Wochen | 15.5h | 8.5h | 7h | 4-5 |
| 6-8 Wochen | 15h | 8.5h | 6.5h | 4 |
| 8-10 Wochen | 15h | 9.5h | 5.5h | 4 |
| 10-12 Wochen | 15h | 10h | 5h | 4 |
| 3-4 Monate | 14.5h | 10h | 4.5h | 4 |
| 4-5 Monate | 14.5h | 10h | 4.5h | 3-4 |
| 5-6 Monate | 14h | 10.5h | 3.5h | 3 |
| 6-7 Monate | 14h | 10.5h | 3.5h | 3 |
| 7-8 Monate | 14h | 10.5h | 3.5h | 2-3 |
| 8-9 Monate | 13h | 10.5h | 2.5h | 2 |
| 9-10 Monate | 13h | 10.5h | 2.5h | 2 |
| 10-12 Monate | 13h | 10.5h | 2.5h | 2 |
| 12-14 Monate | 12.5h | 10h | 2.5h | 2 |
| 14-18 Monate | 12h | 10h | 2h | 1-2 |
| 18-24 Monate | 12h | 10.5h | 1.5h | 1 |
| 24+ Monate | 11.5h | 10.5h | 1h | 1 |
Neugeborene schlafen etwa 16 Stunden pro Tag, ungefähr gleichmäßig auf Tag und Nacht verteilt. Mit 6 Monaten hat sich der Großteil des Schlafs auf die Nacht verschoben, und die Tages-Nickerchen haben sich von fünf oder sechs kurzen Phasen auf zwei oder drei längere reduziert.
Zwischen 12 und 18 Monaten gehen die meisten Kleinkinder auf ein einziges Nickerchen über. Der Gesamtschlaf sinkt langsam auf etwa 12 Stunden mit 2 Jahren. Der Nachtschlaf bleibt in den ersten zwei Jahren weitgehend stabil bei 10-10,5 Stunden.
Wenn dein Baby konstant viel weniger als diese Spannen schläft und müde oder übermüdet wirkt, lohnt sich vielleicht ein Gespräch mit deinem Kinderarzt. Aber kleine Abweichungen sind völlig normal. Manche Babys brauchen einfach etwas weniger Schlaf als andere.
nappi hält Schlaf automatisch fest und zeigt dir, wie die Muster deines Babys mit dem vergleichen, was für sein Alter typisch ist.